Serbatoio semprepieno pneumatico fondo piano
PNT FP
Serbatoio semprepieno pneumatico fondo piano in acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta), da 1.500 a 5.000 litri, prodotto da Enotoscana a Cerreto Guidi, in Toscana.

Dati principali
- litri
- 1.500–5.000
- diametro, mm
- 1.150–1.600
- altezza totale, mm
- 1.800–2.800
Galleggiante con camera d'aria, fondo piano. Per vino e olio.
Formati e misure
7 righe · scorri la tabella per vedere tutte le colonne| Litri | Ømm | Altezza (mm)Cilindro | Altezza (mm)Totale | Spessori (mm)Cilindro | Spessori (mm)Fondo | AccessoriAss. vino | AccessoriLivello | AccessoriApp. scala | AccessoriBraccio | AccessoriArganello | ScaricoTotale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.150 | 1.500 | 1.800 | 1,2 | 1,5 | sì | sì | no | sì | sì | DIN 40 |
| 2.000 | 1.150 | 2.000 | 2.300 | 1,2 | 1,5 | sì | sì | sì | sì | sì | DIN 40 |
| 2.000 | 1.320 | 1.500 | 1.800 | 1,2 | 1,5 | sì | sì | no | sì | sì | DIN 40 |
| 2.500 | 1.270 | 2.000 | 2.300 | 1,2 | 2 | sì | sì | sì | sì | sì | DIN 40 |
| 3.000 | 1.400 | 2.000 | 2.300 | 1,2 | 2 | sì | sì | sì | sì | sì | DIN 40 |
| 4.000 | 1.600 | 2.000 | 2.300 | 1,5 | 2 | sì | sì | sì | sì | sì | DIN 40 |
| 5.000 | 1.600 | 2.500 | 2.800 | 1,5 | 2 | sì | sì | sì | sì | sì | DIN 40 |
Fascia di raffreddamento e pressioni
24 righe · scorri la tabella per vedere tutte le colonne| Litri | Ømm | Spessori (mm)Cilindro fascia | Spessori (mm)Fascia | PressioniCollaudo | PressioniMax esercizio | ØManicotti in/out liquido di Raffredd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 640 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 400 | 720 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 500 | 720 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 600 | 800 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 800 | 930 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 1.000 | 930 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 1.000 | 1.025 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 1.500 | 1.150 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 2.000 | 1.150 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 2.000 | 1.270 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 2.000 | 1.320 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 2.500 | 1.270 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 3.000 | 1.400 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 3.000 | 1.600 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 4.000 | 1.600 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 5.000 | 1.600 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 5.000 | 1.750 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 4.800 | 1.750 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 5.400 | 1.750 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 6.000 | 1.750 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 7.000 | 1.750 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 8.000 | 1.840 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 10.000 | 2.100 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
| 12.000 | 2.100 | 2,0mm | 1,2mm | 5 bar | 1,5 bar | 1" gas |
Misure in millimetri. ● di serie, – non previsto. Dati dal listino tecnico Enotoscana 2026; possono variare con l'evoluzione dei prodotti.
Di serie e su richiesta
Tutto quello che non è in elenco si può valutare: raccordi, accessori e misure speciali.
- Serbatoi costruiti in acciaio inox AISI 304 18/10 (su richiesta in acciaio inox AISI 316)
- Finitura interna lucida a specchio con saldature satinate
- Finitura esterna fiorettata con saldature satinate
- Fondo piano senza gambe
- Kit pneumatico completo di pompa, camera d'aria, sfiato, tubo, corda e galleggiante in acciaio inox AISI 304 Portalivello con protezione di serie
- Appoggia scala di serie a partire da 2.500 litri
- Valvola in acciaio inox AISI 304 con attacco DIN 40 MG/ 40 Garolla
- Preleva campione 3/8" in acciaio inox di serie su tutti i serbatoi
- Braccio di sollevamento galleggiante con arganello di serie
Le quote per il tuo progetto
Con l'offerta ricevi il disegno quotato del formato scelto, con posizione di valvole, chiusino e accessori.
Chiedi il disegnoDomande frequenti
Che capacità ha il PNT FP?
Il PNT FP è disponibile da 1.500 a 5.000 litri. Le misure di ogni formato sono nella tabella qui sopra.
In che acciaio è costruito?
In acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta), con finitura interna lucida a specchio e saldature satinate.
Posso averlo con misure o accessori diversi?
Sì. Partiamo dal PNT FP e adattiamo altezza, diametro, raccordi e accessori al tuo impianto: vedi la pagina Su misura o richiedi un'offerta.
Come si richiede un'offerta?
Compila il modulo in fondo alla pagina indicando formato, dotazione e quantità del PNT FP: l'ufficio tecnico ti risponde con dotazione, disegno e tempi di consegna.
Richiedi un'offerta per il PNT FP
Scrivi formato e quantità nel campo note: ti rispondiamo con dotazione, disegno e tempi.
- 1Ti risponde l'ufficio tecnicoentro 48 ore lavorative, con le domande giuste.
- 2Sopralluogo o videochiamataMisure, accessi e impianto esistente.
- 3Offerta con disegno e tempiModelli, dotazione, consegna. Senza impegno.